Matrik 2.2 Pelingkupan Waktu Kajian
| | Dampak penting hipotetik | Waktu (tahun) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| A | Perubahan Kualitas Lingkungan | | | | | | | | | | |
| 1 | Penurunan kualitas air permukaan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Erosi | x | X | | | | | | | | |
| 3 | Peningkatan Debu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Peningaktan Gas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Peningkatan kebisingan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B | Keanekaragaman hayati | | | | | | | | | | |
| 1 | Keanekaragaman vegetasi | x | X | | | | | | | | |
| 2 | Keanekaragaman fauna | x | X | | | | | | | | |
| 3 | Keanekaragaman biota air | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C | Perubahan sosial budaya dan ekonomi,kesmas | | | | | | | | | | |
| 1 | Kesempatan Kerja dan berusaha | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Persepsi masyarakat | X | | | | | | | | | |
| 3 | Norma sosial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Keresahan Masyarakat | X | | | | | | | | | |
| 5 | Pola/Prevalensi Penyakit | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Keselamatan Pekerja | X | | | | | | | | | |
| 7 | Kemacetan Lalu Lintas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar